Legea 249/2015 impune urmatoarele obligatii :
Art. 16 (4) “Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deşeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).”
Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* şi, respectiv, reciclare** a deşeurilor de ambalaje
Nr.
crt. |
Obiectiv | Pentru perioada 2019-2022 (inclusiv) | Anul 2023 | Anul 2024 | Incepand cu anul 2025 |
1. | Obiectiv global de valorificare | 60 | 65 | 65 | 70 |
2. | Obiectiv global de reciclare | 55 | 60 | 60 | 65 |
3. | Obiectiv de reciclare hartie-carton | 60 | 65 | 70 | 75 |
4. | Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) | 22,5 | 35 | 40 | 50 |
5. | Obiectiv de reciclare sticla | 60 | 65 | 65 | 70 |
6. | Obiectiv de reciclare metal | 50 | 60 | 65 | 70 |
7. | Obiectiv de reciclare aluminiu | 20 | 30 | 40 | 50 |
8. | Obiectiv de reciclare lemn | 15 | 20 | 20 | 25 |
* Includ cantitatea de deşeuri de ambalaje reciclată şi cea incinerată în instalaţii de incinerare cu valorificare de energie.
** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.